破片影

ポケモントリプル勢の端くれによる不定期更新なブログです。

【DP乱数調整】5VA0穏やか完全理想ポリゴン菱形色違い野生乱数

・はじめに

剣盾に入ってから、もう8ヶ月ほど経つようですね。
ver1.2のアップデート以降では新機能が追加され、
過去作(ウルトラサン・ウルトラムーン以前)のポケモンは本来ランクバトルに参加できませんが、
習得している技や習得出来た技(遺伝技・技レコード技)の情報を全消去する代わりに、
剣盾でのランクバトルに参戦できるようになる「バトルマーク」を付与できるようになりました。
これにより、過去作限定のリボンによる二つ名を付けたポケモンを繰り出せるなど、
コレクターにとってはかなり重要な要素と言えるのではないでしょうか。

今回は過去作個体を使えるようになった恩恵を最大限に活用して、
菱形エフェクト色違いのポリゴンを野生乱数することにしましょう。
難易度は狂人向けの部分があるので是非様々な点を妥協しましょう。

※今回はダイヤモンド・パールを使用します。プラチナでは代用できません。
 野生のポリゴンが自慢の裏庭に出るのはダイヤモンド・パールのみです。

 

・狙うseed

今回は菱形エフェクトのため、ID調整もちょっと苦労することになります。
星型で良ければもっとラクなのでそこは妥協する!という方は是非色々調べてみてください。
今回は私の名前になぞらえて表IDを1にします。
野生乱数は量産することを考え、消費数が少ないものを優先しました。

なお、今回の個体は表IDと裏IDの排他的論理和の値が10431になるならば菱形エフェクトで光ります。
もしこの辺りを計算できるツールをお持ちならそれを使って他のIDに調整することをお勧めします。

ID調整:12187689(TID:00001-SID:10430)
野生乱数:ab0c3915(9消費+あまいかおり)

 ・ID調整

今回のID調整は空白時間を231Fとして計算しています。
誤差の調整は適宜頑張ってください。
正直見た目は綺麗ですが難易度が無駄に高いので個人的にはおすすめしません。
26分以上も待機するよりはもっと適当なIDを狙うほうが精神衛生上間違いなく良いです。

起動時間:2052年11月17日 23時10分10秒
選択時間:2052年11月17日 23時36分51秒
待機時間:26分41秒(1601秒、96060F)
狙う初期seed:12187689
表ID:00001

初期Seed: 0x1118766b ID: 09576 SID: 31384
初期Seed: 0x1118766c ID: 41967 SID: 43619
初期Seed: 0x1118766d ID: 23208 SID: 27567
初期Seed: 0x1118766e ID: 30272 SID: 11393
初期Seed: 0x1118766f ID: 28726 SID: 42664
初期Seed: 0x11187670 ID: 27453 SID: 00157
初期Seed: 0x11187671 ID: 57819 SID: 59150
初期Seed: 0x11187672 ID: 61021 SID: 47911
初期Seed: 0x11187673 ID: 05512 SID: 08649
初期Seed: 0x11187674 ID: 65440 SID: 07777
初期Seed: 0x11187675 ID: 46688 SID: 00914
初期Seed: 0x11187676 ID: 25466 SID: 52032
初期Seed: 0x11187677 ID: 36276 SID: 36143
初期Seed: 0x11187678 ID: 04646 SID: 18049
初期Seed: 0x11187679 ID: 43322 SID: 33376
初期Seed: 0x1118767a ID: 64431 SID: 37392
初期Seed: 0x1118767b ID: 08922 SID: 52846
初期Seed: 0x1118767c ID: 07815 SID: 48115
初期Seed: 0x1118767d ID: 16149 SID: 06703
初期Seed: 0x1118767e ID: 36890 SID: 39708
初期Seed: 0x1118767f ID: 38631 SID: 39306
初期Seed: 0x11187680 ID: 18421 SID: 04386
初期Seed: 0x11187681 ID: 60703 SID: 09296
初期Seed: 0x11187682 ID: 28923 SID: 30421
初期Seed: 0x11187683 ID: 14008 SID: 36848
初期Seed: 0x11187684 ID: 52561 SID: 54898
初期Seed: 0x11187685 ID: 12665 SID: 57305
初期Seed: 0x11187686 ID: 54009 SID: 64712
初期Seed: 0x11187687 ID: 24699 SID: 04316←起動時間1秒早い・2フレーム早い
初期Seed: 0x11187688 ID: 60037 SID: 23490
初期Seed: 0x11187689 ID: 44288 SID: 19731←起動時間1秒早い・フレーム一致
初期Seed: 0x1118768a ID: 57892 SID: 53056
初期Seed: 0x1118768b ID: 11230 SID: 17196←起動時間1秒早い・2フレーム遅い
初期Seed: 0x1118768c ID: 27204 SID: 61495
初期Seed: 0x1118768d ID: 14389 SID: 17617
初期Seed: 0x1118768e ID: 19126 SID: 52317
初期Seed: 0x1118768f ID: 40078 SID: 31573
初期Seed: 0x11187690 ID: 54033 SID: 49836
初期Seed: 0x11187691 ID: 55714 SID: 25473
初期Seed: 0x11187692 ID: 00525 SID: 52530
初期Seed: 0x11187693 ID: 15832 SID: 24441
初期Seed: 0x11187694 ID: 62891 SID: 19460
初期Seed: 0x11187695 ID: 31811 SID: 33523
初期Seed: 0x11187696 ID: 21075 SID: 35057
初期Seed: 0x11187697 ID: 16896 SID: 23303
初期Seed: 0x11187698 ID: 37127 SID: 48896
初期Seed: 0x11187699 ID: 12030 SID: 55146
初期Seed: 0x1118769a ID: 43251 SID: 10976
初期Seed: 0x1118769b ID: 31055 SID: 35244
初期Seed: 0x1118769c ID: 65232 SID: 03738
初期Seed: 0x1118769d ID: 06100 SID: 44971
初期Seed: 0x1118769e ID: 47529 SID: 13670
初期Seed: 0x1118769f ID: 09997 SID: 60043
初期Seed: 0x111876a0 ID: 36547 SID: 45561
初期Seed: 0x111876a1 ID: 20904 SID: 45462
初期Seed: 0x111876a2 ID: 51214 SID: 06075
初期Seed: 0x111876a3 ID: 18275 SID: 61691
初期Seed: 0x111876a4 ID: 16622 SID: 45314
初期Seed: 0x111876a5 ID: 38224 SID: 28994
初期Seed: 0x111876a6 ID: 51858 SID: 22416
初期Seed: 0x111876a7 ID: 42610 SID: 32883

初期Seed: 0x1218766b ID: 14163 SID: 07470
初期Seed: 0x1218766c ID: 23573 SID: 44181
初期Seed: 0x1218766d ID: 34196 SID: 33279
初期Seed: 0x1218766e ID: 14607 SID: 33540
初期Seed: 0x1218766f ID: 63916 SID: 41050
初期Seed: 0x12187670 ID: 01903 SID: 55940
初期Seed: 0x12187671 ID: 19414 SID: 59342
初期Seed: 0x12187672 ID: 34280 SID: 52410
初期Seed: 0x12187673 ID: 64641 SID: 57734
初期Seed: 0x12187674 ID: 10614 SID: 08177
初期Seed: 0x12187675 ID: 56734 SID: 18630
初期Seed: 0x12187676 ID: 07332 SID: 59450
初期Seed: 0x12187677 ID: 31937 SID: 58805
初期Seed: 0x12187678 ID: 28119 SID: 08424
初期Seed: 0x12187679 ID: 41397 SID: 32579
初期Seed: 0x1218767a ID: 02030 SID: 05929
初期Seed: 0x1218767b ID: 33286 SID: 24627
初期Seed: 0x1218767c ID: 16537 SID: 59600
初期Seed: 0x1218767d ID: 48947 SID: 43425
初期Seed: 0x1218767e ID: 02578 SID: 57394
初期Seed: 0x1218767f ID: 55552 SID: 04992←10F早い
初期Seed: 0x12187680 ID: 33141 SID: 61035
初期Seed: 0x12187681 ID: 48076 SID: 46182←8F早い
初期Seed: 0x12187682 ID: 41828 SID: 53927
初期Seed: 0x12187683 ID: 11220 SID: 15303←6F早い
初期Seed: 0x12187684 ID: 09909 SID: 16512
初期Seed: 0x12187685 ID: 40946 SID: 41067←4F早い
初期Seed: 0x12187686 ID: 61989 SID: 17680
初期Seed: 0x12187687 ID: 62941 SID: 06919←2F早い
初期Seed: 0x12187688 ID: 63826 SID: 44560

初期Seed: 0x12187689 ID: 00001 SID: 10430←目標seed

初期Seed: 0x1218768a ID: 43971 SID: 25824
初期Seed: 0x1218768b ID: 64783 SID: 24087←2F遅い
初期Seed: 0x1218768c ID: 56110 SID: 56970
初期Seed: 0x1218768d ID: 07013 SID: 55505←4F遅い
初期Seed: 0x1218768e ID: 40937 SID: 24774
初期Seed: 0x1218768f ID: 63415 SID: 15735←6F遅い
初期Seed: 0x12187690 ID: 09758 SID: 17712
初期Seed: 0x12187691 ID: 40161 SID: 02622←8F遅い
初期Seed: 0x12187692 ID: 64252 SID: 60874
初期Seed: 0x12187693 ID: 36293 SID: 01479←10F遅い
初期Seed: 0x12187694 ID: 30329 SID: 55661
初期Seed: 0x12187695 ID: 44648 SID: 44790
初期Seed: 0x12187696 ID: 36585 SID: 18922
初期Seed: 0x12187697 ID: 24430 SID: 05912
初期Seed: 0x12187698 ID: 35684 SID: 48406
初期Seed: 0x12187699 ID: 32858 SID: 35111
初期Seed: 0x1218769a ID: 44085 SID: 36282
初期Seed: 0x1218769b ID: 10676 SID: 53182
初期Seed: 0x1218769c ID: 41953 SID: 55928
初期Seed: 0x1218769d ID: 00990 SID: 07802
初期Seed: 0x1218769e ID: 29476 SID: 15878
初期Seed: 0x1218769f ID: 63354 SID: 58663
初期Seed: 0x121876a0 ID: 05927 SID: 00584
初期Seed: 0x121876a1 ID: 49385 SID: 58525
初期Seed: 0x121876a2 ID: 23622 SID: 16762
初期Seed: 0x121876a3 ID: 40632 SID: 09879
初期Seed: 0x121876a4 ID: 38532 SID: 39358
初期Seed: 0x121876a5 ID: 41691 SID: 11313
初期Seed: 0x121876a6 ID: 06549 SID: 62451
初期Seed: 0x121876a7 ID: 35210 SID: 33482

初期Seed: 0x1318766b ID: 02703 SID: 43279
初期Seed: 0x1318766c ID: 10489 SID: 11566
初期Seed: 0x1318766d ID: 01494 SID: 12173
初期Seed: 0x1318766e ID: 64609 SID: 56396
初期Seed: 0x1318766f ID: 01611 SID: 11501
初期Seed: 0x13187670 ID: 24554 SID: 37192
初期Seed: 0x13187671 ID: 56389 SID: 39472
初期Seed: 0x13187672 ID: 09461 SID: 50676
初期Seed: 0x13187673 ID: 50048 SID: 16222
初期Seed: 0x13187674 ID: 10543 SID: 58733
初期Seed: 0x13187675 ID: 25680 SID: 20122
初期Seed: 0x13187676 ID: 11340 SID: 16483
初期Seed: 0x13187677 ID: 30533 SID: 14644
初期Seed: 0x13187678 ID: 64522 SID: 01157
初期Seed: 0x13187679 ID: 57918 SID: 34393
初期Seed: 0x1318767a ID: 26070 SID: 64944
初期Seed: 0x1318767b ID: 56085 SID: 65088
初期Seed: 0x1318767c ID: 32463 SID: 62415
初期Seed: 0x1318767d ID: 05883 SID: 42775
初期Seed: 0x1318767e ID: 38109 SID: 20539
初期Seed: 0x1318767f ID: 35427 SID: 40415
初期Seed: 0x13187680 ID: 53681 SID: 39676
初期Seed: 0x13187681 ID: 35063 SID: 43377
初期Seed: 0x13187682 ID: 01976 SID: 15087
初期Seed: 0x13187683 ID: 09902 SID: 50171
初期Seed: 0x13187684 ID: 36587 SID: 56241
初期Seed: 0x13187685 ID: 15448 SID: 20818
初期Seed: 0x13187686 ID: 54279 SID: 54524
初期Seed: 0x13187687 ID: 46530 SID: 07948←起動時間1秒遅い・2フレーム早い
初期Seed: 0x13187688 ID: 31019 SID: 47875
初期Seed: 0x13187689 ID: 06786 SID: 21934←起動時間1秒早い・フレーム一致
初期Seed: 0x1318768a ID: 52039 SID: 59555
初期Seed: 0x1318768b ID: 38484 SID: 02985←起動時間1秒遅い・2フレーム遅い
初期Seed: 0x1318768c ID: 28828 SID: 53140
初期Seed: 0x1318768d ID: 26695 SID: 06181
初期Seed: 0x1318768e ID: 23242 SID: 38401
初期Seed: 0x1318768f ID: 62452 SID: 00905
初期Seed: 0x13187690 ID: 47569 SID: 04123
初期Seed: 0x13187691 ID: 47234 SID: 50784
初期Seed: 0x13187692 ID: 46517 SID: 64013
初期Seed: 0x13187693 ID: 43159 SID: 52342
初期Seed: 0x13187694 ID: 48368 SID: 54328
初期Seed: 0x13187695 ID: 07950 SID: 08300
初期Seed: 0x13187696 ID: 10589 SID: 13489
初期Seed: 0x13187697 ID: 62367 SID: 02154
初期Seed: 0x13187698 ID: 29210 SID: 38303
初期Seed: 0x13187699 ID: 46843 SID: 61011
初期Seed: 0x1318769a ID: 20698 SID: 29818
初期Seed: 0x1318769b ID: 59415 SID: 03761
初期Seed: 0x1318769c ID: 64076 SID: 06804
初期Seed: 0x1318769d ID: 61556 SID: 06497
初期Seed: 0x1318769e ID: 50450 SID: 10573
初期Seed: 0x1318769f ID: 01740 SID: 41109
初期Seed: 0x131876a0 ID: 23129 SID: 31153
初期Seed: 0x131876a1 ID: 33711 SID: 56333
初期Seed: 0x131876a2 ID: 17742 SID: 24854
初期Seed: 0x131876a3 ID: 11147 SID: 57908
初期Seed: 0x131876a4 ID: 13723 SID: 32062
初期Seed: 0x131876a5 ID: 50667 SID: 43002
初期Seed: 0x131876a6 ID: 00916 SID: 12272
初期Seed: 0x131876a7 ID: 41250 SID: 56076

・個体乱数の下準備

まずは殿堂入りしましょう。
自慢の裏庭における特殊なポケモンの発生には殿堂入りが前提条件となります。
また、今回のポリゴンは穏やか個体を狙います。
穏やかシンクロを先頭に入れておきましょう。

殿堂入りを済ませたら23時59分にセットし、待機。
日付が変わったら話しかけて会話を聞きます。
この時にポリゴンの話題が出るまで粘りましょう。
(今回の乱数では最後に話題に出たポケモンが出現します。
 他のポケモンが欲しい場合はそのポケモンが話題に出るまで厳選しましょう。)
ポリゴンの話題が出たら自慢の裏庭に行き、レポートします。

・個体乱数

今回狙うseedはab0c3915。
空白時間を231Fとすると、
起動時間:2024年10月10日 12時50分10秒
選択時間:2024年10月10日 12時54分17秒
待機時間:4分07秒(14820F)
となります。多少のズレは待機時間の増減で微調整しましょう。
私は4分06秒93(14816F)待機で成功させました。

ab0c3906:× ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○
ab0c3907:○ ○ × ○ × × ○ ○ × ○ × ○ ×
ab0c3908:○ ○ ○ × ○ × ○ × × × ○ × ×
ab0c3909:× ○ × × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○
ab0c390a:× × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○
ab0c390b:× × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × ←10F早い
ab0c390c:× × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○
ab0c390d:× ○ ○ × × ○ × × ○ ○ ○ × ○ ←8F早い
ab0c390e:○ ○ × × ○ × × × × × × × ○
ab0c390f:× ○ ○ ○ × × ○ × ○ × × ○ ○ ←6F早い
ab0c3910:× ○ ○ × ○ × ○ × × × × × ○
ab0c3911:○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ←4F早い
ab0c3912:× ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ×
ab0c3913:× × ○ × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ←2F早い
ab0c3914:○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○

ab0c3915:× ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ×←目標seed

ab0c3916:× ○ × ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ×
ab0c3917:× ○ × × ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ←2F遅い
ab0c3918:× × ○ × × ○ × ○ ○ × ○ × ×
ab0c3919:○ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × ○ ○ ←4F遅い
ab0c391a:× ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × × ○
ab0c391b:× ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ←6F遅い
ab0c391c:× ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × ○
ab0c391d:× ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ○ × ←8F遅い
ab0c391e:○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ×
ab0c391f:× × × × ○ × ○ × × ○ × × × ←10F遅い
ab0c3920:○ × ○ × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○
ab0c3921:× × × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○
ab0c3922:○ ○ × ○ × × ○ × ○ × ○ ○ ×
ab0c3923:× × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○
ab0c3924:○ × × ○ × × × ○ ○ ○ × × ×

 

うまくいくとこんな個体が積もれます。成功したならお疲れさまでした。

f:id:einsxd:20200702225333j:plain

・今回の乱数でお世話になったツール

4gensearch(個体検索・起動時刻計算・初期seed確認など/作者:夜綱様)
第4世代ID調整用初期シード検索ツール(ID調整用/作者:さき様)
CCTimer(タイマー/作者:ぼんじり様)